Eigenschaft | MAMP PRO 7 Mac |
MAMP PRO 5 Windows |
MAMP Mac & Windows |
---|---|---|---|
Anzahl Hosts | unbegrenzt | unbegrenzt | 1 |
Webserver | Apache, Nginx | Apache, Nginx | Apache, Nginx |
Datenbankserver | MySQL 5.7 & MySQL 8.0 | MySQL 5.7 | MySQL 5.7 & MySQL 8.02 |
Programmiersprachen | PHP, Python | PHP, Python, Perl, Ruby | PHP, Python, Perl1, Ruby1 |
Programmiersprachen über Kommandozeile verfügbar | |||
Anzahl PHP-Versionen | unbegrenzt | unbegrenzt | 2 |
PHP-Cache | |||
Cloud | optional (kostenpflichtig) | ||
Webserver | |||
Erweiterte Webserver-Konfiguration | |||
Webserver-Module konfigurierbar | |||
MySQL-Datenbank-Tools | |||
Überprüfen | |||
Reparieren | |||
Aktualisieren | |||
Dump | |||
WordPress | |||
One-Click-Installation | |||
WordPress-Publisher | |||
WordPress-Import | |||
WordPress-Server-Umzug | |||
Sonstiges | |||
Dynamic DNS | |||
Memcached | |||
Redis | |||
Postfix- bzw. SMTP-Konfiguration | MailHog | ||
Integrierte Texteditor | (mit RealView & Remote Editing) |
(mit RealView) |
|
SSL | |||
MAMP Viewer kostenlose iOS-App |
|||
PHP-Erweiterungen |
|
|
|
One-Click-Installation WordPress, Joomla, Drupal, ... |
|||
Erweiterte Host-Funktionalitäten | |||
Übersicht | |||
Gruppierung | |||
Snapshots | |||
Backup | |||
Support | |||
Kundendienst per E-Mail | |||
Self-Service (Dokumentation, FAQ) |
1 Windows
2 macOS